Décès toutes causes confondus Haute-Marne Grand Est - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 193 2024.7% 163-19.3% 24219.8% 2166.9%
02 160 18515.6% 159-14.1% 1881.6% 159-14.1%
03 207 177-14.5% 22024.3% 1812.3% 167-5.6%
04 166 164-1.2% 22839% 1724.9% 1714.3%
05 163 136-16.6% 15614.7% 17528.7% 1424.4%
06 140 1400% 1496.4% 137-2.1% 15611.4%
07 150 1574.7% 152-3.2% 150-4.5% 1729.6%
08 139 1432.9% 126-11.9% 141-1.4% 16112.6%
09 151 140-7.3% 1507.1% 1528.6% 132-5.7%
10 170 150-11.8% 145-3.3% 18120.7% 122-18.7%
11 159 1621.9% 22740.1% 1641.2% 0-100%
12 159 17510.1% 24540% 19813.1% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants