Décès toutes causes confondus Haute-Marne Grand Est - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
193 |
202 | 4.7% |
163 | -19.3% |
242 | 19.8% |
216 | 6.9% |
02 |
160 |
185 | 15.6% |
159 | -14.1% |
188 | 1.6% |
159 | -14.1% |
03 |
207 |
177 | -14.5% |
220 | 24.3% |
181 | 2.3% |
167 | -5.6% |
04 |
166 |
164 | -1.2% |
228 | 39% |
172 | 4.9% |
171 | 4.3% |
05 |
163 |
136 | -16.6% |
156 | 14.7% |
175 | 28.7% |
142 | 4.4% |
06 |
140 |
140 | 0% |
149 | 6.4% |
137 | -2.1% |
156 | 11.4% |
07 |
150 |
157 | 4.7% |
152 | -3.2% |
150 | -4.5% |
172 | 9.6% |
08 |
139 |
143 | 2.9% |
126 | -11.9% |
141 | -1.4% |
161 | 12.6% |
09 |
151 |
140 | -7.3% |
150 | 7.1% |
152 | 8.6% |
132 | -5.7% |
10 |
170 |
150 | -11.8% |
145 | -3.3% |
181 | 20.7% |
122 | -18.7% |
11 |
159 |
162 | 1.9% |
227 | 40.1% |
164 | 1.2% |
0 | -100% |
12 |
159 |
175 | 10.1% |
245 | 40% |
198 | 13.1% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants